93 480 96 45 / 91 088 35 00 634 537 000
Lunes a Viernes 9:30 - 18:00 h.
Introduce tu código postal para calcular el coste de envío real
Tiempo de envío en 10 días
H9356iZ
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
| Pantalla: | Monitor LCD |
| Programas manuales: | 12 |
| Tiempo de utilización recomendado: | Frecuencia de uso intensivo |
| Material: | Aluminio |
| Colores disponibles: | Gris |
| Medidas: | 130 x 59 x116 cm |
| Peso máximo soportado: | 130 Kg |
| Peso bruto: | 57 Kg |
| Niveles de intensidad: | 16 |
| Accesorios: | Soporte para smartphone/tablet |
| Altura: | 130 cm |
| Sillín: | Ajuste del sillín: Horizontal y vertical |
| Sistema de freno: | Magnético + Fricción |
| Sistema de pedaleo: | Transmision por correa Poli-V que permite un entrenamiento realista de forma silenciosa. |
| Elementos de seguridad: | Pedales mixtos |
| Otras características: | Volante de inercia de 20 Kg / Manillar tipo triatlón racing ajustable horizontal y verticalmente |
| Tipo de programas: | 5 perfiles personalizables, 4 programas de control cardíaco, programa aleatorio, Test de recuperación, Test de fitness |
| Almacenaje y transporte: | Ruedas de transporte |
| Otros II: | Distancia del sillín al pedal: 75 - 90 cm |
| Importante: | Indicadores: Calorías, Pulso, Tiempo, Vatios, Vatios/Calorías, Velocidad, Velocidad/RPM |
No hay reseñas de clientes en este momento.